No 広さ(m²) 月額利用料 契約開始可能年月 備考 申し込み
A-1 1.07 27,800⇒13,900円 空室
A-9 1.13 27,800⇒13,900円 2026年4月6日~
B-3 1.13 10,000円 空室 自習室
B-5 1.13 10,000円 空室 自習室
B-8 1.13 10,000円 空室 自習室
B-9 1.13 10,000円 空室 自習室
C-6 1.13 27,800⇒13,900円 空室
C-7 1.13 27,800⇒13,900円 空室
C-8 1.13 27,800⇒13,900円 空室
C-12 1.29 28,800⇒14,400円 空室
C-13 1.26 28,800⇒14,400円 空室

※価格は税別。
※各種許認可申請、補助金申請等には「賃貸借契約書」が必要です。詳しくはお問い合わせください。